阿特维达堡
ÅtvidabergsFF
球队市值:100000
| 所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿特维达堡(英文名:ÅtvidabergsFF,粤语名:阿特维达堡), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿特维达堡的市值为:100000,阿特维达堡共有球员36人,外籍球员6人,我们将为你实时更新阿特维达堡赛事数据信息。 | ||||||
阿特维达堡荣誉榜
-

升入丙级联赛x 1
2019-2020 -

瑞典甲联赛冠军x 1
2011 -

升入甲级联赛x 1
2010-2011 -

国际托托杯冠军x 2
1975-19761971-1972 -

瑞典超级联赛冠军x 2
19731972 -

瑞典杯冠军x 2
1970-19711969-1970
全部
欧冠
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-17 | 尤文 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 多特蒙德 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 哥本哈根 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-26 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 多特蒙德 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 博德闪耀 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-17 | 尤文 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 多特蒙德 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 哥本哈根 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 多特蒙德 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 博德闪耀 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-26 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 阿特维达堡 | 退役 | ||
| 2023-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2022-02-03 | 隆德斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-13 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
| 2021-08-13 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
| 2021-01-10 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
| 2020-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
| 2020-01-09 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
| 2020-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
| 2019-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
| 2019-07-20 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
| 2019-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-07 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 费里塔比 | 已解约 | ||
| 2018-12-01 | 安吉尔霍姆斯 | 租借结束 | ||
| 2018-11-30 | 特瓦克斯 | 租借结束 | ||
| 2018-08-01 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
| 2018-07-10 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
| 2017-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
| 2013-08-18 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2022-02-03 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2022-01-13 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2021-08-13 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2021-01-10 | 隆德斯 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
| 2020-11-30 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
| 2020-02-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
| 2020-01-09 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
| 2020-01-01 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
| 2019-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
| 2019-11-30 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
| 2019-07-20 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
| 2019-01-07 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2018-12-01 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
| 2018-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
| 2018-08-01 | 特瓦克斯 | 租借 | ||
| 2018-07-10 | 安吉尔霍姆斯 | 租借 | ||
| 2018-04-12 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
| 2013-08-18 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
| 2007-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 |