
新加坡女足
Singaporew
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新加坡女足(英文名:Singaporew,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新加坡女足的市值为:0,新加坡女足共有球员22人,外籍球员20人,我们将为你实时更新新加坡女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2004-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2007-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1992-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1997-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2001-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1992-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-07-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1998-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1992-06-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1985-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2003-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2004-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-05-26 | 0 | 0 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-10-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2004-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1998-09-27 | 0 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|