
莫洛迪兹诺
FCMolodechno
球队市值:€2180000
所属联赛 | : | 白俄超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫洛迪兹诺(英文名:FCMolodechno,粤语名:莫洛迪兹诺), 是白俄超联赛的一支足球俱乐部,当前莫洛迪兹诺的市值为:€2180000,莫洛迪兹诺共有球员75人,外籍球员20人,我们将为你实时更新莫洛迪兹诺赛事数据信息。 |
莫洛迪兹诺荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2023-20241999-2000 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
白俄罗斯足球乙级联赛冠军x 2
20242000
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-11 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-10-03 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-02-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-06 | 195 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-12-27 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-21 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-12-27 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-20 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-12-04 | 188 | 77 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-05-12 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-11-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-06-13 | 173 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-02-20 | 185 | 75 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1983-06-24 | 173 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-02-20 | 185 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-03-09 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-07-13 | 190 | 80 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-10-11 | 180 | 71 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-28 | 174 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-01-28 | 174 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-05-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-12-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-02-06 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-06 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-03-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1996-06-19 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-06-14 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-04-11 | 174 | 64 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-05-11 | 175 | 68 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-05-01 | 179 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-01-29 | 191 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-06-18 | 187 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-09-02 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1990-10-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1983-06-24 | 173 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-11-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-05-04 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1998-04-22 | 188 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1993-03-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1991-11-30 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1997-08-11 | 190 | 74 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1995-04-19 | 172 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1998-01-06 | 179 | 64 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1988-03-04 | 174 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1998-04-11 | 174 | 64 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-12-26 | 175 | 67 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1998-08-14 | 179 | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2003-05-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2006-02-27 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1990-10-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2004-02-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2003-08-14 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2022-01-25 | 177 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2003-08-14 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1994-12-26 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2002-12-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2002-12-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2001-03-09 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2002-03-20 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2002-07-31 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2000-01-21 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2005-09-30 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 莫洛迪兹诺 | 租借结束 | ||
2025-02-22 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2025-02-08 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 尼瓦杜比兹诺 | 租借结束 | ||
2024-09-09 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已解约 | ||
2024-07-12 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2024-04-05 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2024-03-19 | 布列斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2024-01-24 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2023-08-18 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2022-08-13 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-02-25 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-08-12 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 戈梅利 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 利达 | 租借结束 | ||
2020-07-09 | 格罗德诺 | 租借 | ||
2020-04-15 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | ||
2020-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 奥尔沙 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借 | ||
2018-01-26 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | ||
2017-03-08 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2016-12-31 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | ||
2016-03-31 | 明斯克 | 租借 | ||
2015-12-31 | 戈洛迪亚 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2025-02-22 | 莫洛迪兹诺 | 租借 | ||
2025-02-08 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2024-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-12 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2024-04-05 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2024-03-19 | 尼瓦杜比兹诺 | 租借 | ||
2024-01-24 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2023-08-18 | 斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 奥尔沙 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-08-13 | 莫洛迪兹诺 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2022-02-25 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 斯莫根 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 格罗德诺 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 博布鲁伊斯克 | 租借结束 | ||
2020-07-09 | 戈梅利 | 租借 | ||
2020-04-15 | 利达 | 租借 | ||
2020-02-09 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2019-01-14 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2019-01-13 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 奥尔沙 | 租借 | ||
2018-01-26 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
2017-01-01 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 明斯克 | 租借结束 | ||
2016-03-16 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 戈洛迪亚 | 租借 |