
查塔努加
Chattanooga
球队市值:150000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 查塔努加(英文名:Chattanooga,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前查塔努加的市值为:150000,查塔努加共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新查塔努加赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-29 | 183 | 81 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1984-10-02 | 191 | 82 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-11-10 | 185 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-08-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-02-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-12-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-08-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-06-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1996-12-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-11-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1997-05-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1997-05-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-01-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 洛杉矶FC | 已解约 | ||
2023-01-31 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱斯特城 | 已解约 | ||
2017-07-19 | 赫尔城 | 转会 | ||
2014-03-27 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2014-01-08 | 赫尔城 | 租借 | ||
2012-07-09 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 莫斯科火车头 | 已解约 | ||
2009-06-30 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 莫斯科火车头 | 租借 | ||
2006-01-01 | 草蜢 | 转会 | ||
2005-12-01 | 图恩 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 草蜢 | 租借 | ||
2003-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2022-09-13 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-19 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2014-03-27 | 赫尔城 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 赫尔城 | 租借结束 | ||
2014-01-08 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2012-07-09 | 赫尔城 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2009-06-30 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 草蜢 | 租借 | ||
2006-01-01 | 莫斯科火车头 | 转会 | ||
2005-12-01 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 图恩 | 租借 | ||
2003-07-01 | 草蜢 | 已签约 |