
报恩尚武女足
BoeunSangmuw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 报恩尚武女足(英文名:BoeunSangmuw,粤语名:报恩尚武女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前报恩尚武女足的市值为:0,报恩尚武女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新报恩尚武女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 青岛海牛 | 0:0 | 广西恒宸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|