
北京东方雨虹女足
BeijingW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北京东方雨虹女足(英文名:BeijingW,粤语名:北京东方雨虹女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前北京东方雨虹女足的市值为:0,北京东方雨虹女足共有球员35人,外籍球员3人,我们将为你实时更新北京东方雨虹女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-07 | 173 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-08 | 168 | 58 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-01-17 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-14 | 168 | 63 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-01-29 | 174 | 66 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-26 | 164 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-10-14 | 165 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-17 | 160 | 50 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-10-04 | 160 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-21 | 164 | 56 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-10-13 | 167 | 57 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-27 | 165 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-30 | 173 | 63 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-05-02 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-10-14 | 178 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-12-22 | 168 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-02-04 | 176 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-06-27 | 167 | 63 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|